当施設の特徴
2ユニット:18人(1階9人、2階9人)のホームです。
鹿児島市谷山の慈眼寺通りにあり、交通の便が良く、近くには季節感豊な慈眼寺公園やスーパーマーケットなどがあり散歩や買物にも便利な環境にあります。利用者様同士や職員が一緒にゆったりと過ごす時間や散歩などを大切にしています。職員は人生の大先輩としての利用者様に対する尊敬の念を第一にしながら、お一人おひとりの力に合わせてホームでの役割と生き甲斐を持っていただけるようにお手伝いしています。
健康管理や救急時の対応等では、かかりつけの医療機関や医療生協の病院・クリニック、訪問看護ステーションとの連携や協力体制をとっています。
◇利用相談、施設見学、体験利用は随時受付けております。お気軽にお問合せ下さい。
◇個人情報保護:グループホームおあしすの個人情報保護の方針にもとづいて、個人情報の管理・取扱いを行ないます。
料金表
1. (介護予防)認知症対応型共同生活介護費
介護度 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) | 利用者負担(3割) |
---|---|---|---|
要支援2 | 745円/日 | 1,490円/日 | 2,235円/日 |
要介護1 | 749円/日 | 1,494円/日 | 2,247円/日 |
要介護2 | 784円/日 | 1,568円/日 | 2,352円/日 |
要介護3 | 808円/日 | 1,616円/日 | 2,424円/日 |
要介護4 | 824円/日 | 1,648円/日 | 2,472円/日 |
要介護5 | 840円/日 | 1,680円/日 | 2,520円/日 |
2.共通:加算料金
項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 初期加算 | 30円/日 | 60円/日 | 90円/日 | 30日を超える病院、又は診療所への入院後に当事業所へ再び入居した場合も算定 |
※入居日から起算して30日間算定できる | |||||
2 | 医療連携加算 | 39円/日 | 78円/日 | 117円/日 | 看護師1名以上と、24時間連絡体制を確保し、重度化の指針を定めている。(要支援2は除く) |
※入居日から算定できる | |||||
3 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12円/日 | 24円/日 | 36円/日 | 介護職員のうち、介護福祉士の割合が50%以上を確保している場合に算定 |
※入居日から算定できる | |||||
4 | 若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 | 240円/日 | 360円/日 | 対象となる利用者ごとに、個別の担当者を定めてサービスを提供した場合に算定 |
※入居日から算定できる | |||||
5 | 退去時相談援助加算 | 400円/日 | 800円/日 | 1,200円/日 | 退居後に居宅サービス等を利用するときに相談援助を行った場合に算定 |
1人1回算定できる | |||||
6 | 夜間支援体制加算(Ⅱ) | 25円/日 | 50円/日 | 75円/日 | 夜勤の介護従事者2名以外に宿直者1名を配置した場合に算定 |
※入居日から算定できる | |||||
7 | 認知症 専門ケア加算(Ⅰ) |
3円/日 | 6円/日 | 9円/日 | ※認知症介護の指導に係る専門的な研修(認知症介護実践リーダー研修)を終了している者を1名以上配置しています。 ※認知症高齢者日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する利用者のみ算定 |
※入居日から算定できる | |||||
8 | 入院時の費用の算定 | 246円/日 | 492円/日 | 738円/日 | 病院又は診療所への入院した場合、一月に6日を限度として算定。月をまたぐ場合には最大12日算定 |
※入院翌日から6日間を限度として算定 | |||||
9 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | サービス基本料と、①~⑧までのうち算定した合計単位数の1,000分の111に該当する単位数を加算として算定します。その1割が自己負担額になります。 (但し、介護保険負担割合証に負担割合は応じます) |
|||
※入居日から算定できる |
※介護保険適用の利用者については、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスである時は、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額をお支払いいただきます。なお、介護保険法の改定により「厚生労働大臣の定める基準額」が変更された場合は、上記の金額も変更となります。
※上記③、⑥、⑦、⑨につきましては、事業所の整備状況により段階が設けられており、請求時点での事業所の職員体制等により加算が変更になる場合があります。
3.別途個人負担の料金
食費
1日あたり | 1カ月当たり (30日換算) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
朝食 | 300円 | 1,100円 | 33,000円 | 外泊・外出等により食事を摂らなかった場合、各食材料費はいただきません。 |
昼食 | 400円 | |||
夕食 | 400円 |
家賃
1日あたり | 1カ月当たり (30日換算) |
備考 |
---|---|---|
1,000円 | 30,000円 | 外泊や入院等の際も契約期間中はご負担いただきます。 |
水光熱費
1日あたり | 1カ月当たり (30日換算) |
備考 |
---|---|---|
400円 | 12,000円 |
その他
項目 | 1日あたり | 1カ月当たり (30日換算) |
備考 |
---|---|---|---|
おむつ代 | 実費相当額 | 実費相当額 | ホーム備付分を使用した場合 |
理美容代 | 実費相当額 | 実費相当額 |
空室状況
居室数 | 現在の 利用者数 |
予約 待機者数 |
空室数 | 18 | 18 | 1 | 0 |
---|
求人情報
募集職種・人数 | 介護・看護・介護支援専門員(正規) ・ 1名 |
---|---|
資格 | 介護福祉士、看護師、准看護師のうち、いずれかの資格と介護支援専門員(必須) 普通自動車運転免許(AT限定可) |
給与 | 基本給:180,000~248,000円 *その他、住宅手当、扶養手当、通勤手当等、法人規定により支給 |
募集職種・人数 | 介護・看護職員(日勤パート・調理・見守り) ・ 2名 |
---|---|
資格 | 不問 |
給与 | 時給800円 |
アクセス・基本情報
- 所在地
- 〒891-0141 鹿児島市谷山中央6丁目27-5
- 電話 / FAX
- 099-263-1771 / 099-263-1772
- 駐車場
- あります
- 入居定員
- 18名
- アクセス
- ●JR指宿枕崎線 慈眼寺駅下車 徒歩10分
●鹿児島交通バス 恵比寿北バス停下車 徒歩1分
お問い合わせ
各事業所へお気軽にお問い合わせください。